YAKA İPLİ YARIM MEVLANA FERACE 2127
Stok Kodu:
NEV0006FÜM25Y
Marka:
NEVMİRA
%30
1.399,00 TL
979,30 TL
Ürün Açıklaması
- Pamuk ve polyester karışımı kumaştan üretilmiş, uzun ömürlü kullanım sunar.
- Dokuma kumaşı sayesinde dayanıklı ve rahat bir yapıya sahiptir.
- Hem gündüz hem de gece kullanımına uygun tasarımıyla her ortamda şık görünmenizi sağlar.
- Tesettür giyim koleksiyonunun zarif bir parçası olarak, modern çizgileriyle dikkat çeker.
- Hakim yaka detayı ile farklı ve sofistike bir stil sunar.
- 21 - 40 yaş arası genç kadınların tercih edebileceği ideal yaş grubuna hitap eder.
- Uzun siluetiyle zarif bir duruş sergilerken, büzgülü/fırfırlı kol tasarımı hareket özgürlüğü sağlar.
- Siyah rengin asaletini yansıtan bu ferace, her kombininize kolayca uyum sağlar.
- Orta kalınlığındaki kumaşı mevsim geçişlerinde ideal konfor sunar.
- Regular kalıp ile vücut hatlarını saran ancak sıkmayan rahat bir oturuşa sahiptir.
- İç göstermeyen yapısıyla gün boyu rahatlık ve şıklığı bir arada sunar.
- Düz deseniyle sadeliği ön plana çıkaran tasarım, kolay kombinlenebilirliği arttırır.
Ürün Özellikleri
Kategori:
01-02 Ferace
Kumaş Bilgisi:
Rabia
Kalıp:
Normal
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 489,65 TL | 979,30 TL |
| 3 | 326,43 TL | 979,30 TL |
| 4 | 272,03 TL | 1.088,12 TL |
| 5 | 222,21 TL | 1.111,05 TL |
| 6 | 189,19 TL | 1.135,14 TL |
| 7 | 165,76 TL | 1.160,32 TL |
| 8 | 148,32 TL | 1.186,56 TL |
| 9 | 134,90 TL | 1.214,10 TL |
| 10 | 124,29 TL | 1.242,90 TL |
| 11 | 115,74 TL | 1.273,14 TL |
| 12 | 108,74 TL | 1.304,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 489,65 TL | 979,30 TL |
| 3 | 326,43 TL | 979,30 TL |
| 4 | 272,03 TL | 1.088,12 TL |
| 5 | 222,21 TL | 1.111,05 TL |
| 6 | 189,19 TL | 1.135,14 TL |
| 7 | 165,76 TL | 1.160,32 TL |
| 8 | 148,32 TL | 1.186,56 TL |
| 9 | 134,90 TL | 1.214,10 TL |
| 10 | 124,29 TL | 1.242,90 TL |
| 11 | 115,74 TL | 1.273,14 TL |
| 12 | 108,74 TL | 1.304,88 TL |
%30
1.399,00 TL
979,30 TL