ÇARŞAF SULTANBAŞ TEK PARÇA SOFT KREP

Stok Kodu: ÇRŞ.DST.00S.531.00016
Marka: DESTAN
%15
2.699,00 TL 2.299,00 TL
Renk : SİYAH
Lütfen Seçim Yapınız
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Ürün Açıklaması
  • - Rahat kesimi ile günlük kullanıma uygun, relaxed kalıpta tasarlanmıştır
  • - Pratik kullanım için tasarlanmış fermuarlı detayları sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilir
  • - Genç yaş grubuna hitap eden modern ve şık tasarımıyla dikkat çeker
  • - Uzun silueti ile zarif bir görünüm sunar ve vücut hatlarını nazikçe sarar
  • - İç göstermeyen yapısıyla rahatlık ve şıklığı bir arada sunar
  • - Dokuma kumaş tipi, dayanıklılığı artırarak uzun süreli kullanım imkanı tanır
  • - Büzgülü/fırfırlı kol tasarımı ile feminen detaylar eklerken hareket özgürlüğü sunar
  • - Dokulu deseniyle göz alıcı bir stil oluştururken, her ortamda dikkat çekmenizi sağlar.
  • - Hakim yaka tipi ile modern ve sofistike bir görünüm kazandırır.
  • - İnce yapısıyla hafif ve serin tutar, yaz ayları için idealdir.
Kumaş Bilgisi: Soft Krep
Yaka: Yuvarlak
Desen: Düz
Kalıp: Normal
Fermuar: Var
Cep: Var
Mevsim: 4 Mevsim
Yıkama: Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir: Yapılabilir
Kol Boyu: Uzun Kol
Astar: Astarsız
Kalınlık: İnce
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.149,50 TL 2.299,00 TL
3 766,33 TL 2.299,00 TL
4 638,61 TL 2.554,44 TL
5 521,67 TL 2.608,35 TL
6 444,15 TL 2.664,90 TL
7 389,13 TL 2.723,91 TL
8 348,21 TL 2.785,68 TL
9 316,69 TL 2.850,21 TL
10 291,79 TL 2.917,90 TL
11 271,71 TL 2.988,81 TL
12 255,27 TL 3.063,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.149,50 TL 2.299,00 TL
3 766,33 TL 2.299,00 TL
4 638,61 TL 2.554,44 TL
5 521,67 TL 2.608,35 TL
6 444,15 TL 2.664,90 TL
7 389,13 TL 2.723,91 TL
8 348,21 TL 2.785,68 TL
9 316,69 TL 2.850,21 TL
10 291,79 TL 2.917,90 TL
11 271,71 TL 2.988,81 TL
12 255,27 TL 3.063,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.149,50 TL 2.299,00 TL
3 766,33 TL 2.299,00 TL
4 638,61 TL 2.554,44 TL
5 521,67 TL 2.608,35 TL
6 444,15 TL 2.664,90 TL
7 389,13 TL 2.723,91 TL
8 348,21 TL 2.785,68 TL
9 316,69 TL 2.850,21 TL
10 291,79 TL 2.917,90 TL
11 271,71 TL 2.988,81 TL
12 255,27 TL 3.063,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.149,50 TL 2.299,00 TL
3 766,33 TL 2.299,00 TL
4 638,61 TL 2.554,44 TL
5 521,67 TL 2.608,35 TL
6 444,15 TL 2.664,90 TL
7 389,13 TL 2.723,91 TL
8 348,21 TL 2.785,68 TL
9 316,69 TL 2.850,21 TL
10 291,79 TL 2.917,90 TL
11 271,71 TL 2.988,81 TL
12 255,27 TL 3.063,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.149,50 TL 2.299,00 TL
3 766,33 TL 2.299,00 TL
4 638,61 TL 2.554,44 TL
5 521,67 TL 2.608,35 TL
6 444,15 TL 2.664,90 TL
7 389,13 TL 2.723,91 TL
8 348,21 TL 2.785,68 TL
9 316,69 TL 2.850,21 TL
10 291,79 TL 2.917,90 TL
11 271,71 TL 2.988,81 TL
12 255,27 TL 3.063,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.149,50 TL 2.299,00 TL
3 766,33 TL 2.299,00 TL
4 638,61 TL 2.554,44 TL
5 521,67 TL 2.608,35 TL
6 444,15 TL 2.664,90 TL
7 389,13 TL 2.723,91 TL
8 348,21 TL 2.785,68 TL
9 316,69 TL 2.850,21 TL
10 291,79 TL 2.917,90 TL
11 271,71 TL 2.988,81 TL
12 255,27 TL 3.063,24 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.149,50 TL 2.299,00 TL
3 766,33 TL 2.299,00 TL
4 638,61 TL 2.554,44 TL
5 521,67 TL 2.608,35 TL
6 444,15 TL 2.664,90 TL
7 389,13 TL 2.723,91 TL
8 348,21 TL 2.785,68 TL
9 316,69 TL 2.850,21 TL
10 291,79 TL 2.917,90 TL
11 271,71 TL 2.988,81 TL
12 255,27 TL 3.063,24 TL
%15
2.699,00 TL 2.299,00 TL