FERACE PALETLİ TAŞLI 2135
Stok Kodu:
FRC.ENDM.00S.000.0009
Marka:
ENDAMLI
%30
2.399,00 TL
1.679,30 TL
Ürün Açıklaması
- Rahat kesimi ile günlük kullanıma uygun, relaxed kalıpta tasarlanmıştır
- Yüksek kaliteli dokuma kumaşı sayesinde uzun süreli konfor ve dayanıklılık sunar
- Tesettür giyim koleksiyonunun şık bir parçası olarak, gündüzden geceye her ortama uyum sağlar
- Büzgülü/fırfırlı kol tasarımı ile modern ve zarif bir görünüm kazandırır
- Uzun silueti sayesinde şık ve asil bir duruş sergiler
- İç göstermeyen yapısıyla rahatlıkla tercih edilebilir
- özel günlerde bile kendinizi güvende hissedersiniz
- Uzun kollu tasarımı ile mevsim koşullarına uygun koruma sağlar
- Genç yaş grubuna hitap eden dinamik ve trend bir stil sunar
- Medine ipeği dokuma tipi, zarif detaylarla zenginleştirilmiş dokulu deseniyle göz alıcı bir etki yaratır
- Pamuklu materyali cildinizle dost, nefes alabilen yapısıyla konforlu bir deneyim vaat eder
- Tüm yaş gruplarına hitap eden geniş kullanım yelpazesi ile herkes için idealdir
Ürün Özellikleri
Kategori:
01-02 Ferace
Kumaş Bilgisi:
Petek
Kalıp:
Geniş
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Kol Boyu:
Uzun Kol
Astar:
Astarsız
Kalınlık:
İnce
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 839,65 TL | 1.679,30 TL |
| 3 | 559,77 TL | 1.679,30 TL |
| 4 | 466,47 TL | 1.865,88 TL |
| 5 | 381,05 TL | 1.905,25 TL |
| 6 | 324,43 TL | 1.946,58 TL |
| 7 | 284,24 TL | 1.989,68 TL |
| 8 | 254,35 TL | 2.034,80 TL |
| 9 | 231,33 TL | 2.081,97 TL |
| 10 | 213,14 TL | 2.131,40 TL |
| 11 | 198,47 TL | 2.183,17 TL |
| 12 | 186,46 TL | 2.237,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 839,65 TL | 1.679,30 TL |
| 3 | 559,77 TL | 1.679,30 TL |
| 4 | 466,47 TL | 1.865,88 TL |
| 5 | 381,05 TL | 1.905,25 TL |
| 6 | 324,43 TL | 1.946,58 TL |
| 7 | 284,24 TL | 1.989,68 TL |
| 8 | 254,35 TL | 2.034,80 TL |
| 9 | 231,33 TL | 2.081,97 TL |
| 10 | 213,14 TL | 2.131,40 TL |
| 11 | 198,47 TL | 2.183,17 TL |
| 12 | 186,46 TL | 2.237,52 TL |
%30
2.399,00 TL
1.679,30 TL