HONEY VEREV KLOŞ ETEK
Stok Kodu:
MIC00046LAC25Y
Marka:
MİCCA
%27
1.099,00 TL
799,00 TL
Lütfen Seçim Yapınız
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
Ürün Açıklaması
Üretim Ülkesi: Türkiye
Sezon: 2025 İlkbahar Yaz
Kumaş İçeriği: %100 Polyester
Boy Uzunluğu: 92 cm Ürün Ölçüleri 38 Beden için: Bel 70 cm Bedenler arası 2cm fark etmektedir.
Manken Ölçüleri Giydiği Beden: 38 Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm
BEDEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
BEL (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
BOY (cm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
İpekçe
Desen:
Desensiz
Malzeme:
Dokuma
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Fermuarsız
Cep:
Cepsiz
Mevsim:
Yaz
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 399,50 TL | 799,00 TL |
3 | 266,33 TL | 799,00 TL |
4 | 221,94 TL | 887,76 TL |
5 | 181,30 TL | 906,50 TL |
6 | 154,36 TL | 926,16 TL |
7 | 135,24 TL | 946,68 TL |
8 | 121,02 TL | 968,16 TL |
9 | 110,06 TL | 990,54 TL |
10 | 101,41 TL | 1.014,10 TL |
11 | 94,43 TL | 1.038,73 TL |
12 | 88,72 TL | 1.064,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 399,50 TL | 799,00 TL |
3 | 266,33 TL | 799,00 TL |
4 | 221,94 TL | 887,76 TL |
5 | 181,30 TL | 906,50 TL |
6 | 154,36 TL | 926,16 TL |
7 | 135,24 TL | 946,68 TL |
8 | 121,02 TL | 968,16 TL |
9 | 110,06 TL | 990,54 TL |
10 | 101,41 TL | 1.014,10 TL |
11 | 94,43 TL | 1.038,73 TL |
12 | 88,72 TL | 1.064,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 399,50 TL | 799,00 TL |
3 | 266,33 TL | 799,00 TL |
4 | 221,94 TL | 887,76 TL |
5 | 181,30 TL | 906,50 TL |
6 | 154,36 TL | 926,16 TL |
7 | 135,24 TL | 946,68 TL |
8 | 121,02 TL | 968,16 TL |
9 | 110,06 TL | 990,54 TL |
10 | 101,41 TL | 1.014,10 TL |
11 | 94,43 TL | 1.038,73 TL |
12 | 88,72 TL | 1.064,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 399,50 TL | 799,00 TL |
3 | 266,33 TL | 799,00 TL |
4 | 221,94 TL | 887,76 TL |
5 | 181,30 TL | 906,50 TL |
6 | 154,36 TL | 926,16 TL |
7 | 135,24 TL | 946,68 TL |
8 | 121,02 TL | 968,16 TL |
9 | 110,06 TL | 990,54 TL |
10 | 101,41 TL | 1.014,10 TL |
11 | 94,43 TL | 1.038,73 TL |
12 | 88,72 TL | 1.064,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 399,50 TL | 799,00 TL |
3 | 266,33 TL | 799,00 TL |
4 | 221,94 TL | 887,76 TL |
5 | 181,30 TL | 906,50 TL |
6 | 154,36 TL | 926,16 TL |
7 | 135,24 TL | 946,68 TL |
8 | 121,02 TL | 968,16 TL |
9 | 110,06 TL | 990,54 TL |
10 | 101,41 TL | 1.014,10 TL |
11 | 94,43 TL | 1.038,73 TL |
12 | 88,72 TL | 1.064,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 399,50 TL | 799,00 TL |
3 | 266,33 TL | 799,00 TL |
4 | 221,94 TL | 887,76 TL |
5 | 181,30 TL | 906,50 TL |
6 | 154,36 TL | 926,16 TL |
7 | 135,24 TL | 946,68 TL |
8 | 121,02 TL | 968,16 TL |
9 | 110,06 TL | 990,54 TL |
10 | 101,41 TL | 1.014,10 TL |
11 | 94,43 TL | 1.038,73 TL |
12 | 88,72 TL | 1.064,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 399,50 TL | 799,00 TL |
3 | 266,33 TL | 799,00 TL |
4 | 221,94 TL | 887,76 TL |
5 | 181,30 TL | 906,50 TL |
6 | 154,36 TL | 926,16 TL |
7 | 135,24 TL | 946,68 TL |
8 | 121,02 TL | 968,16 TL |
9 | 110,06 TL | 990,54 TL |
10 | 101,41 TL | 1.014,10 TL |
11 | 94,43 TL | 1.038,73 TL |
12 | 88,72 TL | 1.064,64 TL |
%27
1.099,00 TL
799,00 TL