DÜZ RENK KABARTMALI TUNİK
Stok Kodu:
EFR00030SKS24K
Marka:
EFRAZE
%50
2.197,80 TL
1.098,90 TL
- 1
- 2
- 3
Ürün Açıklaması
Her yaş grubuna hitap eden düz renk tasarımıyla, zamansız bir şıklık sunar; Dokuma kumaş yapısı sayesinde dayanıklılık ve konforu bir arada yaşatır; Regular kalıp ile rahat bir kullanım sağlar ve vücut hatlarını saran bir siluet oluşturur; Tunik kesimiyle modern ve şık bir görünüm kazandırırken, genç tarza uygunluk gösterir; Uzun boyu sayesinde hem gündüz hem de gece kullanımına uygunluk sunar; farklı ortamlarda rahatlıkla tercih edilebilir; Uzun kollu tasarımı ile mevsim geçişlerinde ideal koruma sağlar; Bisiklet yakası, sade ve zarif bir yaka çizgisi oluşturarak kombinlerinizi tamamlar; Düz deseniyle sadelikten yana olanların tercihi olup, kolayca kombinlenebilirlik sunar; 30 derecede yıkanabilir olması pratik kullanım imkanı tan;
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Merserize
Yaka:
Bisiklet Yaka
Desen:
Desensiz
Malzeme:
Dokuma
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Fermuarsız
Cep:
Cepsiz
Mevsim:
Kış
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
%50
2.197,80 TL
1.098,90 TL