DÜZ RENK KABARTMALI TUNİK
Stok Kodu:
EFR00030SYH24K
Marka:
EFRAZE
2.199,00 TL
- 1
- 2
- 3
Ürün Açıklaması
- Rahat kesimi ile günlük kullanıma uygun, regular fit tunik tasarımı.; - Yüksek kaliteli dokuma kumaşı sayesinde uzun ömürlü ve konforlu bir deneyim sunar.; - Uzun boyu ile şık ve zarif bir siluet oluştururken, siyah rengiyle kolayca kombinlenebilir.; - Uzun kolları sayesinde mevsim geçişlerinde ideal koruma sağlar.; - Pamuk ve polyester karışımı materyali ile nefes alabilirlik ve dayanıklılık sunar.; - Bisiklet yaka tasarımı modern ve sade bir görünüm kazandırır.; - Düz deseniyle zamansız bir şıklık ve kolayca eşleştirilebilirlik sağlar.; - Tekli paket içeriğiyle pratik kullanım imkanı sunar; ekstra aksesuar ihtiyacını ortadan kaldırır.; - Cepsiz yapısıyla minimalist bir tarz yaratırken, uzun kol boyu mevsimsel geçişlerde idealdir.; - Genç yaş grubuna hitap eden dinamik ve trend bir görünüm sergiler.; - Fashion Forward koleksiyonunun parçası olarak modern ve stil sahibi kadınların tercihi.; - Tunik silueti ile rahat hareket etme özgürlüğü sağlar; gündüzden geceye geçişte idealdir.; - Sürdürülebilirlik detayının olmamasına rağmen, ürünün kalitesine ve dayanıklılığına odaklanılmıştır.; - İç göstermeyen yapısıyla rahatlıkla tercih edilebilir; her türlü alt giyimle uyumlu bir görünüm sunar.; - Yıkama talimatlarına uyulduğunda uzun süre ilk günkü formunu korur; 30 derecede yıkanabilir olması pratiklik kazandırır.; - Tüm yaş gruplarına hitap eden geniş beden skalasıyla herkes için uygunluk sağlar.; - Kadın veya kız olarak tasarlanmış olup, her cinsiyete uygunluk gösterir.; - Orta kalınlıkta kumaşı mevsim geçişlerinde ideal konforu sunarken, katmanlı giyim için de uygundur.
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Merserize
Yaka:
Bisiklet Yaka
Desen:
Desensiz
Malzeme:
Dokuma
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Fermuarsız
Cep:
Cepsiz
Mevsim:
Kış
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
2.199,00 TL