YAN FERMUAR DETAYLI KAPŞONLU TRENÇKOT
Stok Kodu:
TRÇ0005CML24K
Marka:
TRENÇ
2.399,00 TL
Renk:
CAMEL
Beden Tablosu
- 38
- 40
- 42
- 44
Ürün Açıklaması
Modern Zarafetle Tanışın: Sezonun En Şık Trençkotları Sizi Bekliyor! Bu sezonun en trend trençkotları, modern çizgileri ve zarif tasarımıyla stilinize şıklık katıyor.; Mükemmel kumaş kalitesi ve özenle tasarlanmış kalıpları sayesinde hem konforu hem de zarafeti bir arada sunan bu parçalar, gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak.; Hangi hava koşulunda olursanız olun, trençkotlarımızla hem sıcak hem de stil sahibi kalın.; Öne Çıkan Özellikler: Kaliteli Kumaş: Yüksek kaliteli, dayanıklı ve nefes alabilen kumaşlar sayesinde uzun süreli kullanım garantisi.; Mükemmel Kalıp: Vücut hatlarınıza mükemmel uyum sağlayan kesimlerle rahatlık ve stil bir arada.; Trend Tasarım: Modern ve zamansız çizgilerle her ortamda fark yaratın.; Farklı Renk Seçenekleri: Tarzınıza en uygun rengi seçin, kombinlerinizi tamamlayın.; Kolay Bakım: Şık görünümden ödün vermeyen pratik ve kolay bakım özellikleri.; Şimdi online mağazamızda kolayca sipariş verin ve sezonun vazgeçilmez trendiyle stilinizi tamamlayın!
Ürün Özellikleri
Kategori:
01-07 Trençkot
Kumaş Bilgisi:
Bondit
Kalıp:
Normal
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanamaz
Ütü Yapılabilir:
Yapılamaz
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 666,39 TL | 2.665,56 TL |
| 5 | 544,36 TL | 2.721,80 TL |
| 6 | 463,47 TL | 2.780,82 TL |
| 7 | 406,06 TL | 2.842,42 TL |
| 8 | 363,35 TL | 2.906,80 TL |
| 9 | 330,47 TL | 2.974,23 TL |
| 10 | 304,48 TL | 3.044,80 TL |
| 11 | 283,53 TL | 3.118,83 TL |
| 12 | 266,38 TL | 3.196,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 666,39 TL | 2.665,56 TL |
| 5 | 544,36 TL | 2.721,80 TL |
| 6 | 463,47 TL | 2.780,82 TL |
| 7 | 406,06 TL | 2.842,42 TL |
| 8 | 363,35 TL | 2.906,80 TL |
| 9 | 330,47 TL | 2.974,23 TL |
| 10 | 304,48 TL | 3.044,80 TL |
| 11 | 283,53 TL | 3.118,83 TL |
| 12 | 266,38 TL | 3.196,56 TL |
2.399,00 TL