YAKALI HAFİF DOKULU KAPİTONE KAP
Stok Kodu:
MIC00031SYH24K
Marka:
MİCCA
1.598,00 TL
Renk:
SİYAH
Beden Tablosu
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
Ürün Açıklaması
Üretim Ülkesi: Türkiye
Sezon: 2025 Sonbahar Kış
Kumaş İçeriği: %100 Polyester Boy Uzunluğu: 120 cm Ürün Ölçüleri 38 Beden için: Göğüs 101 cm, Bel 102 cm, Basen 115 cm Bedenler arası 4 cm fark etmektedir.
Manken Ölçüleri Giydiği Beden: 38 Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm
BEDEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GÖĞÜS (cm) | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Basen (cm) | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
BOY (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
KOL BOYU (cm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Ürün Özellikleri
Kategori:
01-04 Kap
Kumaş Bilgisi:
Kapitone
Kalıp:
Normal
Mevsim:
Kış
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,00 TL | 1.598,00 TL |
3 | 532,67 TL | 1.598,00 TL |
4 | 443,89 TL | 1.775,56 TL |
5 | 362,61 TL | 1.813,05 TL |
6 | 308,72 TL | 1.852,32 TL |
7 | 270,48 TL | 1.893,36 TL |
8 | 242,03 TL | 1.936,24 TL |
9 | 220,13 TL | 1.981,17 TL |
10 | 202,82 TL | 2.028,20 TL |
11 | 188,86 TL | 2.077,46 TL |
12 | 177,44 TL | 2.129,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,00 TL | 1.598,00 TL |
3 | 532,67 TL | 1.598,00 TL |
4 | 443,89 TL | 1.775,56 TL |
5 | 362,61 TL | 1.813,05 TL |
6 | 308,72 TL | 1.852,32 TL |
7 | 270,48 TL | 1.893,36 TL |
8 | 242,03 TL | 1.936,24 TL |
9 | 220,13 TL | 1.981,17 TL |
10 | 202,82 TL | 2.028,20 TL |
11 | 188,86 TL | 2.077,46 TL |
12 | 177,44 TL | 2.129,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,00 TL | 1.598,00 TL |
3 | 532,67 TL | 1.598,00 TL |
4 | 443,89 TL | 1.775,56 TL |
5 | 362,61 TL | 1.813,05 TL |
6 | 308,72 TL | 1.852,32 TL |
7 | 270,48 TL | 1.893,36 TL |
8 | 242,03 TL | 1.936,24 TL |
9 | 220,13 TL | 1.981,17 TL |
10 | 202,82 TL | 2.028,20 TL |
11 | 188,86 TL | 2.077,46 TL |
12 | 177,44 TL | 2.129,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,00 TL | 1.598,00 TL |
3 | 532,67 TL | 1.598,00 TL |
4 | 443,89 TL | 1.775,56 TL |
5 | 362,61 TL | 1.813,05 TL |
6 | 308,72 TL | 1.852,32 TL |
7 | 270,48 TL | 1.893,36 TL |
8 | 242,03 TL | 1.936,24 TL |
9 | 220,13 TL | 1.981,17 TL |
10 | 202,82 TL | 2.028,20 TL |
11 | 188,86 TL | 2.077,46 TL |
12 | 177,44 TL | 2.129,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,00 TL | 1.598,00 TL |
3 | 532,67 TL | 1.598,00 TL |
4 | 443,89 TL | 1.775,56 TL |
5 | 362,61 TL | 1.813,05 TL |
6 | 308,72 TL | 1.852,32 TL |
7 | 270,48 TL | 1.893,36 TL |
8 | 242,03 TL | 1.936,24 TL |
9 | 220,13 TL | 1.981,17 TL |
10 | 202,82 TL | 2.028,20 TL |
11 | 188,86 TL | 2.077,46 TL |
12 | 177,44 TL | 2.129,28 TL |
1.598,00 TL