TAFTA GARNİ CEKETLİ ETEKLİ TAKIM
Stok Kodu:
MIC00040TAŞ24K
Marka:
MİCCA
1.998,00 TL
Renk:
TAŞ
Beden Tablosu
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
Ürün Açıklaması
Üretim Ülkesi: Türkiye
Sezon: 2025 Sonbahar Kış
Kumaş İçeriği: %46 viskon , %49 polyester % 5 lycra
Ürün Ölçüleri 38 Beden için: Tunik Göğüs 100 cm ,Bel 103 cm
Bedenler arası 4 cm fark etmektedir.
Boy Uzunluğu: 59 cm ETEK Ürün Ölçüleri 38 Beden için: Bel 73 cm
Bedenler arası 4 cm fark etmektedir. Boy Uzunluğu: 95 cm
Manken Ölçüleri Giydiği Beden: 38 Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm
Ürün Özellikleri
Kategori:
02-07 Takım
Kumaş Bilgisi:
Kapitone
Kalıp:
Normal
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 999,00 TL | 1.998,00 TL |
3 | 666,00 TL | 1.998,00 TL |
4 | 555,00 TL | 2.220,00 TL |
5 | 453,37 TL | 2.266,85 TL |
6 | 386,00 TL | 2.316,00 TL |
7 | 338,19 TL | 2.367,33 TL |
8 | 302,62 TL | 2.420,96 TL |
9 | 275,23 TL | 2.477,07 TL |
10 | 253,59 TL | 2.535,90 TL |
11 | 236,14 TL | 2.597,54 TL |
12 | 221,85 TL | 2.662,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 999,00 TL | 1.998,00 TL |
3 | 666,00 TL | 1.998,00 TL |
4 | 555,00 TL | 2.220,00 TL |
5 | 453,37 TL | 2.266,85 TL |
6 | 386,00 TL | 2.316,00 TL |
7 | 338,19 TL | 2.367,33 TL |
8 | 302,62 TL | 2.420,96 TL |
9 | 275,23 TL | 2.477,07 TL |
10 | 253,59 TL | 2.535,90 TL |
11 | 236,14 TL | 2.597,54 TL |
12 | 221,85 TL | 2.662,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 999,00 TL | 1.998,00 TL |
3 | 666,00 TL | 1.998,00 TL |
4 | 555,00 TL | 2.220,00 TL |
5 | 453,37 TL | 2.266,85 TL |
6 | 386,00 TL | 2.316,00 TL |
7 | 338,19 TL | 2.367,33 TL |
8 | 302,62 TL | 2.420,96 TL |
9 | 275,23 TL | 2.477,07 TL |
10 | 253,59 TL | 2.535,90 TL |
11 | 236,14 TL | 2.597,54 TL |
12 | 221,85 TL | 2.662,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 999,00 TL | 1.998,00 TL |
3 | 666,00 TL | 1.998,00 TL |
4 | 555,00 TL | 2.220,00 TL |
5 | 453,37 TL | 2.266,85 TL |
6 | 386,00 TL | 2.316,00 TL |
7 | 338,19 TL | 2.367,33 TL |
8 | 302,62 TL | 2.420,96 TL |
9 | 275,23 TL | 2.477,07 TL |
10 | 253,59 TL | 2.535,90 TL |
11 | 236,14 TL | 2.597,54 TL |
12 | 221,85 TL | 2.662,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 999,00 TL | 1.998,00 TL |
3 | 666,00 TL | 1.998,00 TL |
4 | 555,00 TL | 2.220,00 TL |
5 | 453,37 TL | 2.266,85 TL |
6 | 386,00 TL | 2.316,00 TL |
7 | 338,19 TL | 2.367,33 TL |
8 | 302,62 TL | 2.420,96 TL |
9 | 275,23 TL | 2.477,07 TL |
10 | 253,59 TL | 2.535,90 TL |
11 | 236,14 TL | 2.597,54 TL |
12 | 221,85 TL | 2.662,20 TL |
1.998,00 TL