TAFTA GARNİ CEKETLİ ETEKLİ TAKIM
Stok Kodu:
MIC00040TAŞ24K
Marka:
MİCCA
%50
3.297,80 TL
1.648,90 TL
Renk : TAŞ
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
Ürün Açıklaması
Üretim Ülkesi: Türkiye
Sezon: 2025 Sonbahar Kış
Kumaş İçeriği: %46 viskon , %49 polyester % 5 lycra
Ürün Ölçüleri 38 Beden için: Tunik Göğüs 100 cm ,Bel 103 cm
Bedenler arası 4 cm fark etmektedir.
Boy Uzunluğu: 59 cm ETEK Ürün Ölçüleri 38 Beden için: Bel 73 cm
Bedenler arası 4 cm fark etmektedir. Boy Uzunluğu: 95 cm
Manken Ölçüleri Giydiği Beden: 38 Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Kapitone
Yaka:
Hakim Yaka
Desen:
Desensiz
Malzeme:
Comfort
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Fermuarlı
Cep:
Cepli
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
%50
3.297,80 TL
1.648,90 TL