SIRT DETAYLI KUŞGÖZÜ KAP
Stok Kodu:
NER00063SYH25Y
Marka:
NERMİN
%30
1.648,90 TL
1.154,23 TL
Renk:
SİYAH
Beden Tablosu
- 4
- 5
- 6
- 7
Ürün Açıklaması
- Zarif tasarımıyla dikkat çeken sırt detaylı kuşgözü kap, tesettür giyim koleksiyonunuzda şıklığı ve rahatlığı bir arada sunar.; - Uzun boy kesimi ile hem günlük kullanım hem de özel davetler için ideal bir seçenektir.; - Yerli üretim olması, kaliteyi ve güvenilirliği garanti ederken, Türk malı gururu yaşatır.; - Yetişkin kadınlar için tasarlanmış bu parça, her yaş grubuna hitap eden modern çizgiler taşır.; - Kadın ve kız çocukları için uygun olan bu kap, geniş kullanıcı kitlesine sahiptir.; - Dokuma kumaş tipi sayesinde dayanıklılığı artırırken, nefes alabilir yapısı konforunuzu ön planda tutar.; - Regular kalıp ile vücut hatlarınıza uyum sağlayarak rahat hareket etme imkanı tanır.; - Uzun kol boyu soğuk havalarda bile sizi sıcak tutarken şık görünümünüzden ödün vermezsiniz.; - İnce yapısıyla hafiflik hissi verirken, düz deseniyle zamansız bir tarz yaratmanızda yardımcı olur.
Ürün Özellikleri
Kategori:
01-04 Kap
Kumaş Bilgisi:
Ayrobin
Kalıp:
Normal
Mevsim:
Bahar
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 577,12 TL | 1.154,23 TL |
| 3 | 384,74 TL | 1.154,23 TL |
| 4 | 320,62 TL | 1.282,48 TL |
| 5 | 261,91 TL | 1.309,55 TL |
| 6 | 222,99 TL | 1.337,94 TL |
| 7 | 195,37 TL | 1.367,59 TL |
| 8 | 174,82 TL | 1.398,56 TL |
| 9 | 159,00 TL | 1.431,00 TL |
| 10 | 146,49 TL | 1.464,90 TL |
| 11 | 136,41 TL | 1.500,51 TL |
| 12 | 128,16 TL | 1.537,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 577,12 TL | 1.154,23 TL |
| 3 | 384,74 TL | 1.154,23 TL |
| 4 | 320,62 TL | 1.282,48 TL |
| 5 | 261,91 TL | 1.309,55 TL |
| 6 | 222,99 TL | 1.337,94 TL |
| 7 | 195,37 TL | 1.367,59 TL |
| 8 | 174,82 TL | 1.398,56 TL |
| 9 | 159,00 TL | 1.431,00 TL |
| 10 | 146,49 TL | 1.464,90 TL |
| 11 | 136,41 TL | 1.500,51 TL |
| 12 | 128,16 TL | 1.537,92 TL |
%30
1.648,90 TL
1.154,23 TL