KAPŞONU KÜRK DETAYLI ŞİŞME MONT
Stok Kodu:
TRÇ0008SYH24K
Marka:
TRENÇ
2.998,00 TL
Renk:
SİYAH
Beden Tablosu
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
Ürün Açıklaması
Trenç montlarıyla kışın hem sıcak hem şık kalın! Trenç markası, modern çizgiler ve yenilikçi tasarımlarla buluşturduğu montlarıyla size kalite ve konforu bir arada sunuyor.; soğuk kış günlerinde bile stilinizden ödün vermeden sıcacık kalmanızı sağlıyoruz.; dayanıklı malzemeler ve mükemmel işçilik sayesinde, hem uzun ömürlü hem de şıklığıyla göz dolduran montlarımız, gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olacak.; neden trenç montları? Yüksek kalite malzeme: Sizi soğuk havalara karşı koruyan dayanıklı ve kaliteli kumaşlar.; modern tasarım: Her tarzla uyumlu, şıklığı ön planda tutan zarif ve trend çizgiler.; sıcak ve konforlu: Kışın en soğuk günlerinde bile sizi sıcak tutarken maksimum konfor sağlar.; uzun süreli kullanım: Özenle üretilmiş montlarımız, yıllarca stilinizi tamamlar.; farklı renk ve model seçenekleri: Kendi stilinize ve ihtiyacınıza en uygun modeli kolayca bulun.; bu kış trenç montları ile hem sıcak kalın hem de stilinizi yükseltin.; hemen online sipariş verin ve farkı yaşayın!
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Kapitone
Kalıp:
Normal
Mevsim:
Kış
Yıkama:
Yıkanamaz
Ütü Yapılabilir:
Yapılamaz
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.499,00 TL | 2.998,00 TL |
| 3 | 999,33 TL | 2.998,00 TL |
| 4 | 832,78 TL | 3.331,12 TL |
| 5 | 680,28 TL | 3.401,40 TL |
| 6 | 579,19 TL | 3.475,14 TL |
| 7 | 507,45 TL | 3.552,15 TL |
| 8 | 454,08 TL | 3.632,64 TL |
| 9 | 412,98 TL | 3.716,82 TL |
| 10 | 380,51 TL | 3.805,10 TL |
| 11 | 354,32 TL | 3.897,52 TL |
| 12 | 332,89 TL | 3.994,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.499,00 TL | 2.998,00 TL |
| 3 | 999,33 TL | 2.998,00 TL |
| 4 | 832,78 TL | 3.331,12 TL |
| 5 | 680,28 TL | 3.401,40 TL |
| 6 | 579,19 TL | 3.475,14 TL |
| 7 | 507,45 TL | 3.552,15 TL |
| 8 | 454,08 TL | 3.632,64 TL |
| 9 | 412,98 TL | 3.716,82 TL |
| 10 | 380,51 TL | 3.805,10 TL |
| 11 | 354,32 TL | 3.897,52 TL |
| 12 | 332,89 TL | 3.994,68 TL |
2.998,00 TL









