KAPŞONLU GARNİ DİKİŞ DETAYLI KAP
Stok Kodu:
MIC00019LAC24Y
Marka:
MİCCA
1.599,00 TL
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
Ürün Açıklaması
- Uzun boy tasarımı ile rahat hareket etme özgürlüğü sunar.; - Dokuma kumaş yapısı, dayanıklılığı ve konforu bir arada garanti eder.; - Yetişkin kadın ve kızlar için uygun tasarımıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.; - Lacivert rengiyle şıklığı ve asaleti ön plana çıkarır.; - Uzun kollu yapısı, mevsim geçişlerinde ideal koruma sağlar.; - Kapüşonlu yaka tipi ile modern ve spor bir görünüm sunar.; - Tekli paket içeriği, kolay kullanım ve saklama imkanı tanır.; - Uzun kol boyu sayesinde kollarınızın tamamını sararak sıcak tutar.; - 38 bedeniyle standart beden ölçülerine uygun konforlu bir kullanım sağlar.; - Günlük ortamlarda rahatlıkla tercih edilebilecek tarzda tasarlanmıştır.; - Sürdürülebilirlik detayları bulunmamaktadır; bu nedenle çevre dostu bir seçim değildir.; - Tüm yaş gruplarına hitap eden geniş kullanıcı yelpazesi ile herkes için uygundur.; - Kemersiz yapısıyla rahatlık ve şıklığı bir arada sunar.
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Ayrobin
Yaka:
Dik Yaka
Desen:
Desensiz
Malzeme:
Ayrobin
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Düğmeli
Cep:
Cepli
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
1.599,00 TL