JAKARLI PİLİSELİ ELBİSE
Stok Kodu:
EFR00021MÜR24Y
Marka:
EFRAZE
%50
2.599,00 TL
1.299,50 TL
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Ürün Açıklaması
Trend bir görünüm sunan jakarlı piliseli elbise, şıklığınızı ön plana çıkarır; Uzun boy tasarımı ile zarif ve asil bir siluet oluşturur; Regular kalıp sayesinde rahat bir kullanım sağlar ve vücut hatlarınıza uyum sağlar; Uzun kollu yapısı ile mevsim geçişlerinde ideal koruma sunar; İç göstermeyen kumaş yapısı, rahatlığınızı ve mahremiyetinizi korur; Dokuma detaylı tasarım, elbisenin estetik görünümünü artırır; Pamuk ve polyester karışımı materyal, dayanıklılığı ve konforu bir arada sunar; Tesettür giyim koleksiyonuna özel olarak tasarlanmıştır; her yaş grubuna hitap eder; Dokuma kumaş tipi, ürünün uzun ömürlü olmasını sağlar; Jakar dokuma tipi ile zenginleştirilmiş desen detayları, göz alıcı bir etki yaratır; Genç yaş grubuna yönelik modern ve dinamik tasarımlarıyla dikkat çeker; Uzun kol tipi sayesinde mevsimsel değişiklik;
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Şifon
Yaka:
Bisiklet Yaka
Malzeme:
Dokuma
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Fermuarsız
Cep:
Cepsiz
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 649,75 TL | 1.299,50 TL |
3 | 433,17 TL | 1.299,50 TL |
4 | 360,97 TL | 1.443,88 TL |
5 | 294,87 TL | 1.474,35 TL |
6 | 251,05 TL | 1.506,30 TL |
7 | 219,96 TL | 1.539,72 TL |
8 | 196,82 TL | 1.574,56 TL |
9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
10 | 164,93 TL | 1.649,30 TL |
11 | 153,58 TL | 1.689,38 TL |
12 | 144,29 TL | 1.731,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 649,75 TL | 1.299,50 TL |
3 | 433,17 TL | 1.299,50 TL |
4 | 360,97 TL | 1.443,88 TL |
5 | 294,87 TL | 1.474,35 TL |
6 | 251,05 TL | 1.506,30 TL |
7 | 219,96 TL | 1.539,72 TL |
8 | 196,82 TL | 1.574,56 TL |
9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
10 | 164,93 TL | 1.649,30 TL |
11 | 153,58 TL | 1.689,38 TL |
12 | 144,29 TL | 1.731,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 649,75 TL | 1.299,50 TL |
3 | 433,17 TL | 1.299,50 TL |
4 | 360,97 TL | 1.443,88 TL |
5 | 294,87 TL | 1.474,35 TL |
6 | 251,05 TL | 1.506,30 TL |
7 | 219,96 TL | 1.539,72 TL |
8 | 196,82 TL | 1.574,56 TL |
9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
10 | 164,93 TL | 1.649,30 TL |
11 | 153,58 TL | 1.689,38 TL |
12 | 144,29 TL | 1.731,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 649,75 TL | 1.299,50 TL |
3 | 433,17 TL | 1.299,50 TL |
4 | 360,97 TL | 1.443,88 TL |
5 | 294,87 TL | 1.474,35 TL |
6 | 251,05 TL | 1.506,30 TL |
7 | 219,96 TL | 1.539,72 TL |
8 | 196,82 TL | 1.574,56 TL |
9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
10 | 164,93 TL | 1.649,30 TL |
11 | 153,58 TL | 1.689,38 TL |
12 | 144,29 TL | 1.731,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 649,75 TL | 1.299,50 TL |
3 | 433,17 TL | 1.299,50 TL |
4 | 360,97 TL | 1.443,88 TL |
5 | 294,87 TL | 1.474,35 TL |
6 | 251,05 TL | 1.506,30 TL |
7 | 219,96 TL | 1.539,72 TL |
8 | 196,82 TL | 1.574,56 TL |
9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
10 | 164,93 TL | 1.649,30 TL |
11 | 153,58 TL | 1.689,38 TL |
12 | 144,29 TL | 1.731,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 649,75 TL | 1.299,50 TL |
3 | 433,17 TL | 1.299,50 TL |
4 | 360,97 TL | 1.443,88 TL |
5 | 294,87 TL | 1.474,35 TL |
6 | 251,05 TL | 1.506,30 TL |
7 | 219,96 TL | 1.539,72 TL |
8 | 196,82 TL | 1.574,56 TL |
9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
10 | 164,93 TL | 1.649,30 TL |
11 | 153,58 TL | 1.689,38 TL |
12 | 144,29 TL | 1.731,48 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 649,75 TL | 1.299,50 TL |
3 | 433,17 TL | 1.299,50 TL |
4 | 360,97 TL | 1.443,88 TL |
5 | 294,87 TL | 1.474,35 TL |
6 | 251,05 TL | 1.506,30 TL |
7 | 219,96 TL | 1.539,72 TL |
8 | 196,82 TL | 1.574,56 TL |
9 | 179,01 TL | 1.611,09 TL |
10 | 164,93 TL | 1.649,30 TL |
11 | 153,58 TL | 1.689,38 TL |
12 | 144,29 TL | 1.731,48 TL |
%50
2.599,00 TL
1.299,50 TL