JAKARLI PİLİSELİ ELBİSE
Stok Kodu:
EFR00021SYH24Y
Marka:
EFRAZE
%50
3.077,80 TL
1.538,90 TL
Lütfen Seçim Yapınız
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Ürün Açıklaması
Jakar dokuma detayları ile zenginleştirilmiş, desenli tasarımıyla göz alıcı bir görünüm sunar; Regular kalıp sayesinde rahat bir kullanım sağlar ve vücut hatlarını nazikçe sarar; Uzun kollu tasarımı ile mevsim geçişlerinde ideal bir tercih olup, şıklığı ve konforu bir arada sunar; Tesettür giyim koleksiyonuna özel olarak tasarlanmıştır; modern ve zarif bir stil arayanlar için idealdir; Pamuk ve polyester karışımından üretilen kumaşı, nefes alabilir yapısıyla gün boyu konfor sağlar; Uzun boyu sayesinde hem günlük kullanım hem de özel günlerde tercih edilebilir; her ortamda şık duruşunu korur; İç göstermeyen yapısıyla rahatlıkla hareket özgürlüğü tanır ve gün boyu rahatlık sunar; Her yaş grubuna hitap eden geniş kullanıcı yelpazesi ile herkes için uygunluk gösterir;
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Şifon
Yaka:
Bisiklet Yaka
Desen:
Desenli
Malzeme:
Dokuma
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Fermuarsız
Cep:
Cepsiz
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanamaz
Ütü Yapılabilir:
Yapılamaz
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 769,45 TL | 1.538,90 TL |
3 | 512,97 TL | 1.538,90 TL |
4 | 427,47 TL | 1.709,88 TL |
5 | 349,19 TL | 1.745,95 TL |
6 | 297,30 TL | 1.783,80 TL |
7 | 260,48 TL | 1.823,36 TL |
8 | 233,08 TL | 1.864,64 TL |
9 | 211,99 TL | 1.907,91 TL |
10 | 195,32 TL | 1.953,20 TL |
11 | 181,88 TL | 2.000,68 TL |
12 | 170,87 TL | 2.050,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 769,45 TL | 1.538,90 TL |
3 | 512,97 TL | 1.538,90 TL |
4 | 427,47 TL | 1.709,88 TL |
5 | 349,19 TL | 1.745,95 TL |
6 | 297,30 TL | 1.783,80 TL |
7 | 260,48 TL | 1.823,36 TL |
8 | 233,08 TL | 1.864,64 TL |
9 | 211,99 TL | 1.907,91 TL |
10 | 195,32 TL | 1.953,20 TL |
11 | 181,88 TL | 2.000,68 TL |
12 | 170,87 TL | 2.050,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 769,45 TL | 1.538,90 TL |
3 | 512,97 TL | 1.538,90 TL |
4 | 427,47 TL | 1.709,88 TL |
5 | 349,19 TL | 1.745,95 TL |
6 | 297,30 TL | 1.783,80 TL |
7 | 260,48 TL | 1.823,36 TL |
8 | 233,08 TL | 1.864,64 TL |
9 | 211,99 TL | 1.907,91 TL |
10 | 195,32 TL | 1.953,20 TL |
11 | 181,88 TL | 2.000,68 TL |
12 | 170,87 TL | 2.050,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 769,45 TL | 1.538,90 TL |
3 | 512,97 TL | 1.538,90 TL |
4 | 427,47 TL | 1.709,88 TL |
5 | 349,19 TL | 1.745,95 TL |
6 | 297,30 TL | 1.783,80 TL |
7 | 260,48 TL | 1.823,36 TL |
8 | 233,08 TL | 1.864,64 TL |
9 | 211,99 TL | 1.907,91 TL |
10 | 195,32 TL | 1.953,20 TL |
11 | 181,88 TL | 2.000,68 TL |
12 | 170,87 TL | 2.050,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 769,45 TL | 1.538,90 TL |
3 | 512,97 TL | 1.538,90 TL |
4 | 427,47 TL | 1.709,88 TL |
5 | 349,19 TL | 1.745,95 TL |
6 | 297,30 TL | 1.783,80 TL |
7 | 260,48 TL | 1.823,36 TL |
8 | 233,08 TL | 1.864,64 TL |
9 | 211,99 TL | 1.907,91 TL |
10 | 195,32 TL | 1.953,20 TL |
11 | 181,88 TL | 2.000,68 TL |
12 | 170,87 TL | 2.050,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 769,45 TL | 1.538,90 TL |
3 | 512,97 TL | 1.538,90 TL |
4 | 427,47 TL | 1.709,88 TL |
5 | 349,19 TL | 1.745,95 TL |
6 | 297,30 TL | 1.783,80 TL |
7 | 260,48 TL | 1.823,36 TL |
8 | 233,08 TL | 1.864,64 TL |
9 | 211,99 TL | 1.907,91 TL |
10 | 195,32 TL | 1.953,20 TL |
11 | 181,88 TL | 2.000,68 TL |
12 | 170,87 TL | 2.050,44 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 769,45 TL | 1.538,90 TL |
3 | 512,97 TL | 1.538,90 TL |
4 | 427,47 TL | 1.709,88 TL |
5 | 349,19 TL | 1.745,95 TL |
6 | 297,30 TL | 1.783,80 TL |
7 | 260,48 TL | 1.823,36 TL |
8 | 233,08 TL | 1.864,64 TL |
9 | 211,99 TL | 1.907,91 TL |
10 | 195,32 TL | 1.953,20 TL |
11 | 181,88 TL | 2.000,68 TL |
12 | 170,87 TL | 2.050,44 TL |
%50
3.077,80 TL
1.538,90 TL