GARNİ DETAYLI KAPŞONLU DENİM KAP
Stok Kodu:
MIC00048SYH25Y
Marka:
MİCCA
%22
2.299,00 TL
1.799,00 TL
Renk : SİYAH
Lütfen Seçim Yapınız
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
Ürün Açıklaması
Üretim Ülkesi: Türkiye
Sezon: 2025 İlkbahar Yaz
Kumaş İçeriği: %100 Pamuk
Boy Uzunluğu: 126 cm Ürün Ölçüleri 42 Beden için: Göğüs 112 cm, Bel 114 cm, Basen 126 cm Bedenler arası 4 cm fark etmektedir.
Manken Ölçüleri Giydiği Beden: 38 Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm
BEDEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GÖĞÜS (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
BEL (cm) | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
BASEN (cm) | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
BOY (cm) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
KOL BOYU (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Tensel
Desen:
Desensiz
Malzeme:
Dokuma
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Fermuarlı
Cep:
Cepli
Mevsim:
Yaz
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 899,50 TL | 1.799,00 TL |
3 | 599,67 TL | 1.799,00 TL |
4 | 499,72 TL | 1.998,88 TL |
5 | 408,21 TL | 2.041,05 TL |
6 | 347,55 TL | 2.085,30 TL |
7 | 304,50 TL | 2.131,50 TL |
8 | 272,48 TL | 2.179,84 TL |
9 | 247,82 TL | 2.230,38 TL |
10 | 228,33 TL | 2.283,30 TL |
11 | 212,62 TL | 2.338,82 TL |
12 | 199,76 TL | 2.397,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 899,50 TL | 1.799,00 TL |
3 | 599,67 TL | 1.799,00 TL |
4 | 499,72 TL | 1.998,88 TL |
5 | 408,21 TL | 2.041,05 TL |
6 | 347,55 TL | 2.085,30 TL |
7 | 304,50 TL | 2.131,50 TL |
8 | 272,48 TL | 2.179,84 TL |
9 | 247,82 TL | 2.230,38 TL |
10 | 228,33 TL | 2.283,30 TL |
11 | 212,62 TL | 2.338,82 TL |
12 | 199,76 TL | 2.397,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 899,50 TL | 1.799,00 TL |
3 | 599,67 TL | 1.799,00 TL |
4 | 499,72 TL | 1.998,88 TL |
5 | 408,21 TL | 2.041,05 TL |
6 | 347,55 TL | 2.085,30 TL |
7 | 304,50 TL | 2.131,50 TL |
8 | 272,48 TL | 2.179,84 TL |
9 | 247,82 TL | 2.230,38 TL |
10 | 228,33 TL | 2.283,30 TL |
11 | 212,62 TL | 2.338,82 TL |
12 | 199,76 TL | 2.397,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 899,50 TL | 1.799,00 TL |
3 | 599,67 TL | 1.799,00 TL |
4 | 499,72 TL | 1.998,88 TL |
5 | 408,21 TL | 2.041,05 TL |
6 | 347,55 TL | 2.085,30 TL |
7 | 304,50 TL | 2.131,50 TL |
8 | 272,48 TL | 2.179,84 TL |
9 | 247,82 TL | 2.230,38 TL |
10 | 228,33 TL | 2.283,30 TL |
11 | 212,62 TL | 2.338,82 TL |
12 | 199,76 TL | 2.397,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 899,50 TL | 1.799,00 TL |
3 | 599,67 TL | 1.799,00 TL |
4 | 499,72 TL | 1.998,88 TL |
5 | 408,21 TL | 2.041,05 TL |
6 | 347,55 TL | 2.085,30 TL |
7 | 304,50 TL | 2.131,50 TL |
8 | 272,48 TL | 2.179,84 TL |
9 | 247,82 TL | 2.230,38 TL |
10 | 228,33 TL | 2.283,30 TL |
11 | 212,62 TL | 2.338,82 TL |
12 | 199,76 TL | 2.397,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 899,50 TL | 1.799,00 TL |
3 | 599,67 TL | 1.799,00 TL |
4 | 499,72 TL | 1.998,88 TL |
5 | 408,21 TL | 2.041,05 TL |
6 | 347,55 TL | 2.085,30 TL |
7 | 304,50 TL | 2.131,50 TL |
8 | 272,48 TL | 2.179,84 TL |
9 | 247,82 TL | 2.230,38 TL |
10 | 228,33 TL | 2.283,30 TL |
11 | 212,62 TL | 2.338,82 TL |
12 | 199,76 TL | 2.397,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 899,50 TL | 1.799,00 TL |
3 | 599,67 TL | 1.799,00 TL |
4 | 499,72 TL | 1.998,88 TL |
5 | 408,21 TL | 2.041,05 TL |
6 | 347,55 TL | 2.085,30 TL |
7 | 304,50 TL | 2.131,50 TL |
8 | 272,48 TL | 2.179,84 TL |
9 | 247,82 TL | 2.230,38 TL |
10 | 228,33 TL | 2.283,30 TL |
11 | 212,62 TL | 2.338,82 TL |
12 | 199,76 TL | 2.397,12 TL |
%22
2.299,00 TL
1.799,00 TL