DİKDÖRTGEN DESENLİ ŞİŞME MONT
Stok Kodu:
TRÇ0009TAS24K
Marka:
TRENÇ
%30
2.998,00 TL
2.098,60 TL
Ürün Açıklaması
Trenç Montlarıyla Kışın Hem Sıcak Hem Şık Kalın! Trenç markası, modern çizgiler ve yenilikçi tasarımlarla buluşturduğu montlarıyla size kalite ve konforu bir arada sunuyor.; Soğuk kış günlerinde bile stilinizden ödün vermeden sıcacık kalmanızı sağlıyoruz.; Dayanıklı malzemeler ve mükemmel işçilik sayesinde, hem uzun ömürlü hem de şıklığıyla göz dolduran montlarımız, gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olacak.; Neden Trenç Montları? Yüksek Kalite Malzeme: Sizi soğuk havalara karşı koruyan dayanıklı ve kaliteli kumaşlar.; Modern Tasarım: Her tarzla uyumlu, şıklığı ön planda tutan zarif ve trend çizgiler.; Sıcak ve Konforlu: Kışın en soğuk günlerinde bile sizi sıcak tutarken maksimum konfor sağlar.; Uzun Süreli Kullanım: Özenle üretilmiş montlarımız, yıllarca stilinizi tamamlar.; Farklı Renk ve Model Seçenekleri: Kendi stilinize ve ihtiyacınıza en uygun modeli kolayca bulun.; Bu kış Trenç montları ile hem sıcak kalın hem de stilinizi yükseltin.; Hemen online sipariş verin ve farkı yaşayın!
Ürün Özellikleri
Kategori:
01-05 Mont
Kumaş Bilgisi:
Kapitone
Kalıp:
Normal
Mevsim:
Kış
Yıkama:
Yıkanamaz
Ütü Yapılabilir:
Yapılamaz
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.049,30 TL | 2.098,60 TL |
| 3 | 699,53 TL | 2.098,60 TL |
| 4 | 582,94 TL | 2.331,76 TL |
| 5 | 476,20 TL | 2.381,00 TL |
| 6 | 405,43 TL | 2.432,58 TL |
| 7 | 355,21 TL | 2.486,47 TL |
| 8 | 317,85 TL | 2.542,80 TL |
| 9 | 289,09 TL | 2.601,81 TL |
| 10 | 266,35 TL | 2.663,50 TL |
| 11 | 248,03 TL | 2.728,33 TL |
| 12 | 233,02 TL | 2.796,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.049,30 TL | 2.098,60 TL |
| 3 | 699,53 TL | 2.098,60 TL |
| 4 | 582,94 TL | 2.331,76 TL |
| 5 | 476,20 TL | 2.381,00 TL |
| 6 | 405,43 TL | 2.432,58 TL |
| 7 | 355,21 TL | 2.486,47 TL |
| 8 | 317,85 TL | 2.542,80 TL |
| 9 | 289,09 TL | 2.601,81 TL |
| 10 | 266,35 TL | 2.663,50 TL |
| 11 | 248,03 TL | 2.728,33 TL |
| 12 | 233,02 TL | 2.796,24 TL |
%30
2.998,00 TL
2.098,60 TL