DİK YAKA DÜĞMELİ SPOR KAP
                        Stok Kodu:
                        MIC00020SYH24Y
                    
                    
                
                        Marka:
                        MİCCA
                    
                    
                
                        
                        2.300,00 TL
                    
                
                            Renk:
                            SİYAH
                        
                
            Beden Tablosu
- 38
 - 40
 - 42
 - 44
 - 46
 - 48
 
Ürün Açıklaması
                            
                        Üretim Ülkesi: Türkiye
Sezon: 2024 İlkbahar Yaz
Kumaş İçeriği: %100 Polyester
Boy Uzunluğu: 134 cm
Ürün Ölçüleri 38 Beden için: Göğüs 110 cm, Bel 119 cm, Basen 135 cm
Bedenler arası 4 cm fark etmektedir.Manken Ölçüleri Giydiği Beden: 38 Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm
Ürün Özellikleri
                            
                        
                                    Kategori: 
                                    01-04 Kap
                                
                                
                                    Kumaş Bilgisi: 
                                    Ayrobin
                                
                                
                                    Kalıp: 
                                    Normal
                                
                                
                                    Mevsim: 
                                    Yaz
                                
                                
                                    Yıkama: 
                                    Yıkanabilir
                                
                                
                                    Ütü Yapılabilir: 
                                    Yapılabilir
                                
                        Ürün Yorumları
                            
                        
                                Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
                            
                    Taksit Seçenekleri
                        
                    | Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 1.150,00 TL | 2.300,00 TL | 
| 3 | 766,67 TL | 2.300,00 TL | 
| 4 | 638,89 TL | 2.555,56 TL | 
| 5 | 521,90 TL | 2.609,50 TL | 
| 6 | 444,34 TL | 2.666,04 TL | 
| 7 | 389,30 TL | 2.725,10 TL | 
| 8 | 348,36 TL | 2.786,88 TL | 
| 9 | 316,83 TL | 2.851,47 TL | 
| 10 | 291,92 TL | 2.919,20 TL | 
| 11 | 271,83 TL | 2.990,13 TL | 
| 12 | 255,39 TL | 3.064,68 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 2 | 1.150,00 TL | 2.300,00 TL | 
| 3 | 766,67 TL | 2.300,00 TL | 
| 4 | 638,89 TL | 2.555,56 TL | 
| 5 | 521,90 TL | 2.609,50 TL | 
| 6 | 444,34 TL | 2.666,04 TL | 
| 7 | 389,30 TL | 2.725,10 TL | 
| 8 | 348,36 TL | 2.786,88 TL | 
| 9 | 316,83 TL | 2.851,47 TL | 
| 10 | 291,92 TL | 2.919,20 TL | 
| 11 | 271,83 TL | 2.990,13 TL | 
| 12 | 255,39 TL | 3.064,68 TL | 
                    
                    2.300,00 TL