ÇİZGİ DETAYLI DÜĞMELİ TAM BOY HIRKA
Stok Kodu:
EFR00034SYH24K
Marka:
EFRAZE
%50
3.297,80 TL
1.648,90 TL
- 1
- 2
- 3
Ürün Açıklaması
Pratik kullanım için düğmeli kapama özelliği ile kolayca giyilip çıkarılabilir; Uzun kollu tasarımı ile mevsim geçişlerinde ideal sıcaklık sağlar; Yıkama sonrası bile formunu koruyan dayanıklı kumaş yapısı; Trend stil anlayışını yansıtan modern ve şık tasarım; Regular kalıp, rahat hareket etme özgürlüğü sunar; Şık ve gece ortamları için ideal, zarif bir görünüm sağlar; Basic silueti ile her türlü kombinle uyum içinde olur; Genç yaş grubuna hitap eden dinamik ve genç bir tarz sunar; Bisiklet yaka detayı ile modern ve sade bir görünüm kazandırır; Tüm yaş gruplarına uygun, geniş kullanıcı kitlesine hitap eder; Uzun kol boyu sayesinde kollarınızın tamamını sararak konforlu bir kullanım sunar; Düz deseniyle sadelikten yana olanların tercihi olacak; Tesettür giyim koleksiyonuna özel tasarlanmış şık ve zarif detaylar içerir; Pamuk polyester karışımı materyali ile yumuşak dokunuş;
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Merserize
Desen:
Desensiz
Malzeme:
Dokuma
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Fermuarsız
Cep:
Cepsiz
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
%50
3.297,80 TL
1.648,90 TL