ÇİZGİ DETAYLI DÜĞMELİ TAM BOY HIRKA

Stok Kodu: EFR00034LAC24K
Marka: EFRAZE
%50
3.297,80 TL 1.648,90 TL
  • 1
  • 2
  • 3
STOKTA YOK
Ürün Açıklaması
Uzun boy tasarımı ile hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunar; Regular kalıp sayesinde vücut hatlarını saran ancak sıkmayan bir kullanım sağlar; Düz deseniyle kolayca kombinlenebilir ve zamansız bir görünüm sunar; Genç yaş grubuna hitap eden modern ve dinamik bir stil yaratır; Pamuk ve polyester karışımı materyali ile yumuşak dokunuşu ve nefes alabilirliği ön plana çıkarır; Uzun kollu tasarımı ile mevsim geçişlerinde ideal koruma sağlar; Tesettür giyim koleksiyonuna özel olarak tasarlanmıştır; zarifliği ve tesettür prensiplerine uygunluğu ön plandadır; Tüm yaş gruplarına hitap eden geniş kullanıcı yelpazesi ile herkes için uygundur; Orta kalınlıkta kumaşı, mevsim geçişlerinde ideal sıcaklık dengesi sunar; Bisiklet yaka detayı ile modern ve minimalist bir görünüm kazandırır; Trend stil anlayışını;
Kumaş Bilgisi: Merserize
Desen: Desensiz
Malzeme: Dokuma
Kalıp: Normal
Fermuar: Fermuarsız
Cep: Cepsiz
Mevsim: 4 Mevsim
Yıkama: Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir: Yapılabilir
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 824,45 TL 1.648,90 TL
3 549,63 TL 1.648,90 TL
4 458,03 TL 1.832,12 TL
5 374,15 TL 1.870,75 TL
6 318,55 TL 1.911,30 TL
7 279,10 TL 1.953,70 TL
8 249,74 TL 1.997,92 TL
9 227,14 TL 2.044,26 TL
10 209,28 TL 2.092,80 TL
11 194,88 TL 2.143,68 TL
12 183,09 TL 2.197,08 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 824,45 TL 1.648,90 TL
3 549,63 TL 1.648,90 TL
4 458,03 TL 1.832,12 TL
5 374,15 TL 1.870,75 TL
6 318,55 TL 1.911,30 TL
7 279,10 TL 1.953,70 TL
8 249,74 TL 1.997,92 TL
9 227,14 TL 2.044,26 TL
10 209,28 TL 2.092,80 TL
11 194,88 TL 2.143,68 TL
12 183,09 TL 2.197,08 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 824,45 TL 1.648,90 TL
3 549,63 TL 1.648,90 TL
4 458,03 TL 1.832,12 TL
5 374,15 TL 1.870,75 TL
6 318,55 TL 1.911,30 TL
7 279,10 TL 1.953,70 TL
8 249,74 TL 1.997,92 TL
9 227,14 TL 2.044,26 TL
10 209,28 TL 2.092,80 TL
11 194,88 TL 2.143,68 TL
12 183,09 TL 2.197,08 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 824,45 TL 1.648,90 TL
3 549,63 TL 1.648,90 TL
4 458,03 TL 1.832,12 TL
5 374,15 TL 1.870,75 TL
6 318,55 TL 1.911,30 TL
7 279,10 TL 1.953,70 TL
8 249,74 TL 1.997,92 TL
9 227,14 TL 2.044,26 TL
10 209,28 TL 2.092,80 TL
11 194,88 TL 2.143,68 TL
12 183,09 TL 2.197,08 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 824,45 TL 1.648,90 TL
3 549,63 TL 1.648,90 TL
4 458,03 TL 1.832,12 TL
5 374,15 TL 1.870,75 TL
6 318,55 TL 1.911,30 TL
7 279,10 TL 1.953,70 TL
8 249,74 TL 1.997,92 TL
9 227,14 TL 2.044,26 TL
10 209,28 TL 2.092,80 TL
11 194,88 TL 2.143,68 TL
12 183,09 TL 2.197,08 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 824,45 TL 1.648,90 TL
3 549,63 TL 1.648,90 TL
4 458,03 TL 1.832,12 TL
5 374,15 TL 1.870,75 TL
6 318,55 TL 1.911,30 TL
7 279,10 TL 1.953,70 TL
8 249,74 TL 1.997,92 TL
9 227,14 TL 2.044,26 TL
10 209,28 TL 2.092,80 TL
11 194,88 TL 2.143,68 TL
12 183,09 TL 2.197,08 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 824,45 TL 1.648,90 TL
3 549,63 TL 1.648,90 TL
4 458,03 TL 1.832,12 TL
5 374,15 TL 1.870,75 TL
6 318,55 TL 1.911,30 TL
7 279,10 TL 1.953,70 TL
8 249,74 TL 1.997,92 TL
9 227,14 TL 2.044,26 TL
10 209,28 TL 2.092,80 TL
11 194,88 TL 2.143,68 TL
12 183,09 TL 2.197,08 TL
%50
3.297,80 TL 1.648,90 TL