ÇARŞAF GİZLİ PEÇELİ SOFT KREP TEK PARÇA
Stok Kodu:
ÇRŞ.DST.00S.531.00004
Marka:
DESTAN
%15
2.699,00 TL
2.299,00 TL
Renk : SİYAH
Lütfen Seçim Yapınız
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
Ürün Açıklaması
- Dört mevsim tercih edebilirsiniz.
- Yazın serin kışın sıcak tutar.
- Kırışmaya dayanıklı ve ütü gerektirmez.
- Terletme veya yakma yapmaz.
- Serin tutar ve ısı dengesini sağlar.
- İç göstermemektedir.
- Uzun ve sık süreli kullanıma uygundur.
- Ürün Özelliği: Üst ve alt etek kısmı arkadan birbirine dikişli olup tek parçadan oluşmaktadır.
- Peçesini çene altından veya gözlerinize kadar çekerek kullanabilirsiniz.
- Ayrıca peçesini çene altına getirerek iğneli model olarak da kullanabilirsiniz.
- Eteğin bel kısmı lastikli ve pilelidir.
- Eteğin sağ kısmında bir adet fermuarlı cep bulunmaktadır.
- Kol kısmı Sandy koldur.
- Yıkama: 30 derecede sıktırmadan yıkanabilir.
- Manken Ölçüleri: Boy: 172 cm, Göğüs: 87 cm, Bel: 74 cm, Basen: 108 cm Beden Aralıkları: 1 Beden: 36-42, 2 Beden: 44-50, 3 Beden: 52-58 Mankenin üzerindeki 1 bedendir.
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Soft Krep
Yaka:
Yuvarlak
Desen:
Düz
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Var
Cep:
Var
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Kol Boyu:
Uzun Kol
Astar:
Astarsız
Kalınlık:
İnce
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.149,50 TL | 2.299,00 TL |
3 | 766,33 TL | 2.299,00 TL |
4 | 638,61 TL | 2.554,44 TL |
5 | 521,67 TL | 2.608,35 TL |
6 | 444,15 TL | 2.664,90 TL |
7 | 389,13 TL | 2.723,91 TL |
8 | 348,21 TL | 2.785,68 TL |
9 | 316,69 TL | 2.850,21 TL |
10 | 291,79 TL | 2.917,90 TL |
11 | 271,71 TL | 2.988,81 TL |
12 | 255,27 TL | 3.063,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.149,50 TL | 2.299,00 TL |
3 | 766,33 TL | 2.299,00 TL |
4 | 638,61 TL | 2.554,44 TL |
5 | 521,67 TL | 2.608,35 TL |
6 | 444,15 TL | 2.664,90 TL |
7 | 389,13 TL | 2.723,91 TL |
8 | 348,21 TL | 2.785,68 TL |
9 | 316,69 TL | 2.850,21 TL |
10 | 291,79 TL | 2.917,90 TL |
11 | 271,71 TL | 2.988,81 TL |
12 | 255,27 TL | 3.063,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.149,50 TL | 2.299,00 TL |
3 | 766,33 TL | 2.299,00 TL |
4 | 638,61 TL | 2.554,44 TL |
5 | 521,67 TL | 2.608,35 TL |
6 | 444,15 TL | 2.664,90 TL |
7 | 389,13 TL | 2.723,91 TL |
8 | 348,21 TL | 2.785,68 TL |
9 | 316,69 TL | 2.850,21 TL |
10 | 291,79 TL | 2.917,90 TL |
11 | 271,71 TL | 2.988,81 TL |
12 | 255,27 TL | 3.063,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.149,50 TL | 2.299,00 TL |
3 | 766,33 TL | 2.299,00 TL |
4 | 638,61 TL | 2.554,44 TL |
5 | 521,67 TL | 2.608,35 TL |
6 | 444,15 TL | 2.664,90 TL |
7 | 389,13 TL | 2.723,91 TL |
8 | 348,21 TL | 2.785,68 TL |
9 | 316,69 TL | 2.850,21 TL |
10 | 291,79 TL | 2.917,90 TL |
11 | 271,71 TL | 2.988,81 TL |
12 | 255,27 TL | 3.063,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.149,50 TL | 2.299,00 TL |
3 | 766,33 TL | 2.299,00 TL |
4 | 638,61 TL | 2.554,44 TL |
5 | 521,67 TL | 2.608,35 TL |
6 | 444,15 TL | 2.664,90 TL |
7 | 389,13 TL | 2.723,91 TL |
8 | 348,21 TL | 2.785,68 TL |
9 | 316,69 TL | 2.850,21 TL |
10 | 291,79 TL | 2.917,90 TL |
11 | 271,71 TL | 2.988,81 TL |
12 | 255,27 TL | 3.063,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.149,50 TL | 2.299,00 TL |
3 | 766,33 TL | 2.299,00 TL |
4 | 638,61 TL | 2.554,44 TL |
5 | 521,67 TL | 2.608,35 TL |
6 | 444,15 TL | 2.664,90 TL |
7 | 389,13 TL | 2.723,91 TL |
8 | 348,21 TL | 2.785,68 TL |
9 | 316,69 TL | 2.850,21 TL |
10 | 291,79 TL | 2.917,90 TL |
11 | 271,71 TL | 2.988,81 TL |
12 | 255,27 TL | 3.063,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.149,50 TL | 2.299,00 TL |
3 | 766,33 TL | 2.299,00 TL |
4 | 638,61 TL | 2.554,44 TL |
5 | 521,67 TL | 2.608,35 TL |
6 | 444,15 TL | 2.664,90 TL |
7 | 389,13 TL | 2.723,91 TL |
8 | 348,21 TL | 2.785,68 TL |
9 | 316,69 TL | 2.850,21 TL |
10 | 291,79 TL | 2.917,90 TL |
11 | 271,71 TL | 2.988,81 TL |
12 | 255,27 TL | 3.063,24 TL |
%15
2.699,00 TL
2.299,00 TL