BİSİKLET YAKA KOL VE ÖN PARÇA DETAYLI SHOW FERACE
Stok Kodu:
MIC0005SYH24Y
Marka:
MİCCA
2.099,00 TL
Renk:
SİYAH
Ürün Açıklaması
Dokuma kumaş yapısı sayesinde dayanıklılığı ve konforu bir arada sunar, uzun süreli kullanımlarda bile formunu korur; Siyah renk seçeneğiyle şıklığı ve asaleti ön plana çıkarır, her ortamda zarif bir görünüm sağlar; Modern tasarımı ile günlük kullanımdan özel günlerdeki şıklığa kadar geniş bir yelpazede tercih edilebilir; her türlü etkinlikte rahatlıkla tercih edilebilir;
Ürün Özellikleri
Kategori:
01-02 Ferace
Kumaş Bilgisi:
Ayrobin
Kalıp:
Normal
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.049,50 TL | 2.099,00 TL |
| 3 | 699,67 TL | 2.099,00 TL |
| 4 | 583,06 TL | 2.332,24 TL |
| 5 | 476,29 TL | 2.381,45 TL |
| 6 | 405,51 TL | 2.433,06 TL |
| 7 | 355,28 TL | 2.486,96 TL |
| 8 | 317,91 TL | 2.543,28 TL |
| 9 | 289,14 TL | 2.602,26 TL |
| 10 | 266,40 TL | 2.664,00 TL |
| 11 | 248,07 TL | 2.728,77 TL |
| 12 | 233,07 TL | 2.796,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.049,50 TL | 2.099,00 TL |
| 3 | 699,67 TL | 2.099,00 TL |
| 4 | 583,06 TL | 2.332,24 TL |
| 5 | 476,29 TL | 2.381,45 TL |
| 6 | 405,51 TL | 2.433,06 TL |
| 7 | 355,28 TL | 2.486,96 TL |
| 8 | 317,91 TL | 2.543,28 TL |
| 9 | 289,14 TL | 2.602,26 TL |
| 10 | 266,40 TL | 2.664,00 TL |
| 11 | 248,07 TL | 2.728,77 TL |
| 12 | 233,07 TL | 2.796,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.049,50 TL | 2.099,00 TL |
| 3 | 699,67 TL | 2.099,00 TL |
| 4 | 583,06 TL | 2.332,24 TL |
| 5 | 476,29 TL | 2.381,45 TL |
| 6 | 405,51 TL | 2.433,06 TL |
| 7 | 355,28 TL | 2.486,96 TL |
| 8 | 317,91 TL | 2.543,28 TL |
| 9 | 289,14 TL | 2.602,26 TL |
| 10 | 266,40 TL | 2.664,00 TL |
| 11 | 248,07 TL | 2.728,77 TL |
| 12 | 233,07 TL | 2.796,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.049,50 TL | 2.099,00 TL |
| 3 | 699,67 TL | 2.099,00 TL |
| 4 | 583,06 TL | 2.332,24 TL |
| 5 | 476,29 TL | 2.381,45 TL |
| 6 | 405,51 TL | 2.433,06 TL |
| 7 | 355,28 TL | 2.486,96 TL |
| 8 | 317,91 TL | 2.543,28 TL |
| 9 | 289,14 TL | 2.602,26 TL |
| 10 | 266,40 TL | 2.664,00 TL |
| 11 | 248,07 TL | 2.728,77 TL |
| 12 | 233,07 TL | 2.796,84 TL |
2.099,00 TL