BELİ BÜZGÜLÜ KAPŞONLU ARABOY TRENÇKOT
Stok Kodu:
TRÇ0001HKİ24K
Marka:
TRENÇ
%30
2.998,00 TL
2.098,60 TL
Renk:
HAKİ
Ürün Açıklaması
Modern Zarafetle Tanışın: Sezonun En Şık Trençkotları Sizi Bekliyor! Bu sezonun en trend trençkotları, modern çizgileri ve zarif tasarımıyla stilinize şıklık katıyor.; Mükemmel kumaş kalitesi ve özenle tasarlanmış kalıpları sayesinde hem konforu hem de zarafeti bir arada sunan bu parçalar, gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak.; Hangi hava koşulunda olursanız olun, trençkotlarımızla hem sıcak hem de stil sahibi kalın.; Öne Çıkan Özellikler: Kaliteli Kumaş: Yüksek kaliteli, dayanıklı ve nefes alabilen kumaşlar sayesinde uzun süreli kullanım garantisi.; Mükemmel Kalıp: Vücut hatlarınıza mükemmel uyum sağlayan kesimlerle rahatlık ve stil bir arada.; Trend Tasarım: Modern ve zamansız çizgilerle her ortamda fark yaratın.; Farklı Renk Seçenekleri: Tarzınıza en uygun rengi seçin, kombinlerinizi tamamlayın.; Kolay Bakım: Şık görünümden ödün vermeyen pratik ve kolay bakım özellikleri.; Şimdi online mağazamızda kolayca sipariş verin ve sezonun vazgeçilmez trendiyle stilinizi tamamlayın!
Ürün Özellikleri
Kategori:
01-07 Trençkot
Kumaş Bilgisi:
Bondit
Kalıp:
Normal
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.049,30 TL | 2.098,60 TL |
| 3 | 699,53 TL | 2.098,60 TL |
| 4 | 582,94 TL | 2.331,76 TL |
| 5 | 476,20 TL | 2.381,00 TL |
| 6 | 405,43 TL | 2.432,58 TL |
| 7 | 355,21 TL | 2.486,47 TL |
| 8 | 317,85 TL | 2.542,80 TL |
| 9 | 289,09 TL | 2.601,81 TL |
| 10 | 266,35 TL | 2.663,50 TL |
| 11 | 248,03 TL | 2.728,33 TL |
| 12 | 233,02 TL | 2.796,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.049,30 TL | 2.098,60 TL |
| 3 | 699,53 TL | 2.098,60 TL |
| 4 | 582,94 TL | 2.331,76 TL |
| 5 | 476,20 TL | 2.381,00 TL |
| 6 | 405,43 TL | 2.432,58 TL |
| 7 | 355,21 TL | 2.486,47 TL |
| 8 | 317,85 TL | 2.542,80 TL |
| 9 | 289,09 TL | 2.601,81 TL |
| 10 | 266,35 TL | 2.663,50 TL |
| 11 | 248,03 TL | 2.728,33 TL |
| 12 | 233,02 TL | 2.796,24 TL |
%30
2.998,00 TL
2.098,60 TL