ASİMETRİK ÇİZGİ DETAYLI MERSERİZE TUNİK

Stok Kodu: EFR00029YSL24K
Marka: EFRAZE
%50
1.757,80 TL 878,90 TL
  • STD
STOKTA YOK
Ürün Açıklaması
- Rahat kesimi ile günlük kullanıma uygun, regular kalıpta tasarlanmıştır.; - Dokuma kumaş yapısı sayesinde dayanıklılığı ve konforu bir arada sunar.; - Uzun boyu ile şık ve zarif bir görünüm sağlar.; - Canlı yeşil rengiyle dikkat çekici bir stil oluşturur.; - Uzun kolları sayesinde mevsim geçişlerinde ideal koruma sunar.; - Pamuk ve polyester karışımı materyali ile yumuşak dokunuşu ve nefes alabilirliği garanti eder.; - Bisiklet yaka tasarımı modern ve sade bir görünüm kazandırır.; - Düz deseniyle kolayca kombinlenebilir ve zamansız bir şıklık sunar.; - Tekli paket içeriğiyle pratik kullanım imkanı sağlar.; - Cepsiz yapısıyla minimalist bir tarz yaratırken fonksiyonellikten ödün vermez.; - Standart beden seçeneğiyle her vücut tipine uyum sağlar.; - Genç yaş grubuna hitap eden dinamik ve trend bir tasarıma sahiptir.; - Fashion Forward koleksiyonunun parçası olarak modern ve şık detaylara sahiptir.; - Tunik silueti ile rahat hareket etme özgürlüğü tanır.; - Gündüzden geceye geçişte rahatlıkla tercih edilebilen çok yönlülük sunar.; - Sürdürülebilirlik detayının olmamasına rağmen kaliteli malzemelerle üretilmiştir.; - İç göstermeyen yapısıyla rahatlıkla tercih edilebilir.; - Yıkama talimatlarına uyulduğunda uzun süreli kullanım vaat eder.; - Tüm yaş gruplarına hitap eden geniş kullanıcı kitlesi düşünülerek tasarlanmıştır.; - Kadın veya kız giyimine uygun olarak tasarlanmıştır.; - Orta kalınlıkta kumaşı mevsim geçişlerinde ideal konforu sağlar.
Kumaş Bilgisi: Merserize
Yaka: Bisiklet Yaka
Desen: Desensiz
Malzeme: Dokuma
Kalıp: Normal
Fermuar: Fermuarsız
Cep: Cepsiz
Mevsim: Kış
Yıkama: Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir: Yapılabilir
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 439,45 TL 878,90 TL
3 292,97 TL 878,90 TL
4 244,14 TL 976,56 TL
5 199,43 TL 997,15 TL
6 169,80 TL 1.018,80 TL
7 148,76 TL 1.041,32 TL
8 133,12 TL 1.064,96 TL
9 121,07 TL 1.089,63 TL
10 111,55 TL 1.115,50 TL
11 103,87 TL 1.142,57 TL
12 97,59 TL 1.171,08 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 439,45 TL 878,90 TL
3 292,97 TL 878,90 TL
4 244,14 TL 976,56 TL
5 199,43 TL 997,15 TL
6 169,80 TL 1.018,80 TL
7 148,76 TL 1.041,32 TL
8 133,12 TL 1.064,96 TL
9 121,07 TL 1.089,63 TL
10 111,55 TL 1.115,50 TL
11 103,87 TL 1.142,57 TL
12 97,59 TL 1.171,08 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 439,45 TL 878,90 TL
3 292,97 TL 878,90 TL
4 244,14 TL 976,56 TL
5 199,43 TL 997,15 TL
6 169,80 TL 1.018,80 TL
7 148,76 TL 1.041,32 TL
8 133,12 TL 1.064,96 TL
9 121,07 TL 1.089,63 TL
10 111,55 TL 1.115,50 TL
11 103,87 TL 1.142,57 TL
12 97,59 TL 1.171,08 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 439,45 TL 878,90 TL
3 292,97 TL 878,90 TL
4 244,14 TL 976,56 TL
5 199,43 TL 997,15 TL
6 169,80 TL 1.018,80 TL
7 148,76 TL 1.041,32 TL
8 133,12 TL 1.064,96 TL
9 121,07 TL 1.089,63 TL
10 111,55 TL 1.115,50 TL
11 103,87 TL 1.142,57 TL
12 97,59 TL 1.171,08 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 439,45 TL 878,90 TL
3 292,97 TL 878,90 TL
4 244,14 TL 976,56 TL
5 199,43 TL 997,15 TL
6 169,80 TL 1.018,80 TL
7 148,76 TL 1.041,32 TL
8 133,12 TL 1.064,96 TL
9 121,07 TL 1.089,63 TL
10 111,55 TL 1.115,50 TL
11 103,87 TL 1.142,57 TL
12 97,59 TL 1.171,08 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 439,45 TL 878,90 TL
3 292,97 TL 878,90 TL
4 244,14 TL 976,56 TL
5 199,43 TL 997,15 TL
6 169,80 TL 1.018,80 TL
7 148,76 TL 1.041,32 TL
8 133,12 TL 1.064,96 TL
9 121,07 TL 1.089,63 TL
10 111,55 TL 1.115,50 TL
11 103,87 TL 1.142,57 TL
12 97,59 TL 1.171,08 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 439,45 TL 878,90 TL
3 292,97 TL 878,90 TL
4 244,14 TL 976,56 TL
5 199,43 TL 997,15 TL
6 169,80 TL 1.018,80 TL
7 148,76 TL 1.041,32 TL
8 133,12 TL 1.064,96 TL
9 121,07 TL 1.089,63 TL
10 111,55 TL 1.115,50 TL
11 103,87 TL 1.142,57 TL
12 97,59 TL 1.171,08 TL
%50
1.757,80 TL 878,90 TL