ARMA DETAYLI ŞERİTLİ KISA BOY TRENÇKOT
Stok Kodu:
TRÇ0004HKİ24K
Marka:
TRENÇ
%50
3.297,80 TL
1.648,90 TL
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
Ürün Açıklaması
Modern Zarafetle Tanışın: Sezonun En Şık Trençkotları Sizi Bekliyor! Bu sezonun en trend trençkotları, modern çizgileri ve zarif tasarımıyla stilinize şıklık katıyor.; Mükemmel kumaş kalitesi ve özenle tasarlanmış kalıpları sayesinde hem konforu hem de zarafeti bir arada sunan bu parçalar, gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak.; Hangi hava koşulunda olursanız olun, trençkotlarımızla hem sıcak hem de stil sahibi kalın.; Öne Çıkan Özellikler: Kaliteli Kumaş: Yüksek kaliteli, dayanıklı ve nefes alabilen kumaşlar sayesinde uzun süreli kullanım garantisi.; Mükemmel Kalıp: Vücut hatlarınıza mükemmel uyum sağlayan kesimlerle rahatlık ve stil bir arada.; Trend Tasarım: Modern ve zamansız çizgilerle her ortamda fark yaratın.; Farklı Renk Seçenekleri: Tarzınıza en uygun rengi seçin, kombinlerinizi tamamlayın.; Kolay Bakım: Şık görünümden ödün vermeyen pratik ve kolay bakım özellikleri.; Şimdi online mağazamızda kolayca sipariş verin ve sezonun vazgeçilmez trendiyle stilinizi tamamlayın!
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Bondit
Yaka:
Hakim
Desen:
Desensiz
Malzeme:
Dokuma
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Fermuarlı
Cep:
Cepli
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 824,45 TL | 1.648,90 TL |
3 | 549,63 TL | 1.648,90 TL |
4 | 458,03 TL | 1.832,12 TL |
5 | 374,15 TL | 1.870,75 TL |
6 | 318,55 TL | 1.911,30 TL |
7 | 279,10 TL | 1.953,70 TL |
8 | 249,74 TL | 1.997,92 TL |
9 | 227,14 TL | 2.044,26 TL |
10 | 209,28 TL | 2.092,80 TL |
11 | 194,88 TL | 2.143,68 TL |
12 | 183,09 TL | 2.197,08 TL |
%50
3.297,80 TL
1.648,90 TL