DÜZ RENK JAKARLI DÜĞMELİ ELBİSE
Stok Kodu:
PUN0008SYH24Y
Marka:
PUANE
%50
2.197,80 TL
1.098,90 TL
- L-Xl
- S-M
Ürün Açıklaması
Günlük kullanıma uygun tasarımıyla rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan düz renk düğmeli jakarlı elbise, her ortamda dikkat çekici bir görünüm sağlar; Klasik ve zamansız bir tarz yaratmak isteyenler için ideal olan bu elbise, düz kesimi ve regular kalıbıyla vücut hatlarını nazikçe sarar; Uzun kollu tasarımı ile mevsim geçişlerinde de tercih edilebilen bu elbise, gömlek yaka detayıyla sofistike bir hava katmaktadır; Tesettür giyim koleksiyonuna özel olarak tasarlanmış olan bu ürün, modern çizgilerle geleneksel dokunuşları buluşturarak her yaş grubuna hitap eder; Gömlek elbise siluetiyle hem günlük hem de özel günlerde rahatlıkla tercih edilebilen bu parça, standart kol tipiyle konforlu bir kullanım sunar; Ekose deseniyle trendleri yakından takip eden bu elbise, kareli deseniyle de göz alıcı bir görünüm sağlar; 21; 40 yaş aralığındaki kadınların gardırobunda yerini alacak;
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Helsinki
Yaka:
Gömlek Yaka
Desen:
Desenli
Malzeme:
Helsinki
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Fermuarsız
Cep:
Cepli
Mevsim:
Yaz
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 366,30 TL | 1.098,90 TL |
4 | 305,25 TL | 1.221,00 TL |
5 | 249,35 TL | 1.246,75 TL |
6 | 212,30 TL | 1.273,80 TL |
7 | 186,00 TL | 1.302,00 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,52 TL |
9 | 151,38 TL | 1.362,42 TL |
10 | 139,47 TL | 1.394,70 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,68 TL |
12 | 122,02 TL | 1.464,24 TL |
%50
2.197,80 TL
1.098,90 TL