ÇARŞAF İĞNELİ TEK PARÇA İPEK
Stok Kodu:
ÇRŞ.DST.00S.531.00010
Marka:
DESTAN
1.550,00 TL
Renk : SİYAH
Lütfen Seçim Yapınız
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
Ürün Açıklaması
Kumaş Özelliği: Medine ipeği kumaşından üretilmiştir. ; Dört mevsim tercih edebilirsiniz. ; Esnek yapısı sayesinde kırışmaya dayanıklı ve ütü istemez kumaştır. ; Terletme veya yakma yapmaz. ; Serin tutar ve ısı dengesini sağlar. ; İç göstermemektedir. ; Uzun ve sık süreli kullanıma uygundur. ; Ürün Özelliği: Üst ve alt etek kısmı arkadan birbirine dikişli olup tek parçadan oluşmaktadır. ; İğneli olarak tasarlanan ağız kısmını kendiniz iğne ile sıkılığını ayarlayarak kapatabilirsiniz. ; Eteğin bel kısmı lastikli ve pilelidir. ; Eteğin sağ kısmında bir adet fermuarlı cep bulunmaktadır. ; Kol kısmı sandy koldur. ; Yıkama: 30 derecede sıktırmadan yıkanabilir. ; Manken Ölçüleri: Boy: 172 cm, Göğüs: 87 cm, Bel: 74 cm, Basen: 108 cm Beden Aralıkları: 1 Beden: 36-42, 2 Beden: 44-50, 3 Beden: 52-58 Mankenin üzerindeki 1 bedendir.;
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Soft Krep
Yaka:
Yuvarlak
Desen:
Düz
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Var
Cep:
Var
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Kol Boyu:
Uzun Kol
Astar:
Astarsız
Kalınlık:
İnce
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
4 | 430,56 TL | 1.722,24 TL |
5 | 351,71 TL | 1.758,55 TL |
6 | 299,45 TL | 1.796,70 TL |
7 | 262,36 TL | 1.836,52 TL |
8 | 234,76 TL | 1.878,08 TL |
9 | 213,52 TL | 1.921,68 TL |
10 | 196,73 TL | 1.967,30 TL |
11 | 183,19 TL | 2.015,09 TL |
12 | 172,11 TL | 2.065,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
4 | 430,56 TL | 1.722,24 TL |
5 | 351,71 TL | 1.758,55 TL |
6 | 299,45 TL | 1.796,70 TL |
7 | 262,36 TL | 1.836,52 TL |
8 | 234,76 TL | 1.878,08 TL |
9 | 213,52 TL | 1.921,68 TL |
10 | 196,73 TL | 1.967,30 TL |
11 | 183,19 TL | 2.015,09 TL |
12 | 172,11 TL | 2.065,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
4 | 430,56 TL | 1.722,24 TL |
5 | 351,71 TL | 1.758,55 TL |
6 | 299,45 TL | 1.796,70 TL |
7 | 262,36 TL | 1.836,52 TL |
8 | 234,76 TL | 1.878,08 TL |
9 | 213,52 TL | 1.921,68 TL |
10 | 196,73 TL | 1.967,30 TL |
11 | 183,19 TL | 2.015,09 TL |
12 | 172,11 TL | 2.065,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
4 | 430,56 TL | 1.722,24 TL |
5 | 351,71 TL | 1.758,55 TL |
6 | 299,45 TL | 1.796,70 TL |
7 | 262,36 TL | 1.836,52 TL |
8 | 234,76 TL | 1.878,08 TL |
9 | 213,52 TL | 1.921,68 TL |
10 | 196,73 TL | 1.967,30 TL |
11 | 183,19 TL | 2.015,09 TL |
12 | 172,11 TL | 2.065,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
4 | 430,56 TL | 1.722,24 TL |
5 | 351,71 TL | 1.758,55 TL |
6 | 299,45 TL | 1.796,70 TL |
7 | 262,36 TL | 1.836,52 TL |
8 | 234,76 TL | 1.878,08 TL |
9 | 213,52 TL | 1.921,68 TL |
10 | 196,73 TL | 1.967,30 TL |
11 | 183,19 TL | 2.015,09 TL |
12 | 172,11 TL | 2.065,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
4 | 430,56 TL | 1.722,24 TL |
5 | 351,71 TL | 1.758,55 TL |
6 | 299,45 TL | 1.796,70 TL |
7 | 262,36 TL | 1.836,52 TL |
8 | 234,76 TL | 1.878,08 TL |
9 | 213,52 TL | 1.921,68 TL |
10 | 196,73 TL | 1.967,30 TL |
11 | 183,19 TL | 2.015,09 TL |
12 | 172,11 TL | 2.065,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 775,00 TL | 1.550,00 TL |
3 | 516,67 TL | 1.550,00 TL |
4 | 430,56 TL | 1.722,24 TL |
5 | 351,71 TL | 1.758,55 TL |
6 | 299,45 TL | 1.796,70 TL |
7 | 262,36 TL | 1.836,52 TL |
8 | 234,76 TL | 1.878,08 TL |
9 | 213,52 TL | 1.921,68 TL |
10 | 196,73 TL | 1.967,30 TL |
11 | 183,19 TL | 2.015,09 TL |
12 | 172,11 TL | 2.065,32 TL |
1.550,00 TL