BURBERRY KAPŞONLU DÜĞMELİ KAP
Stok Kodu:
MIC00050TAŞ25Y
Marka:
MİCCA
%33
2.999,00 TL
1.999,00 TL
Lütfen Seçim Yapınız
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
Ürün Açıklaması
Üretim Ülkesi: Türkiye Sezon: 2025 İlkbahar Yaz Kumaş İçeriği: %46 viskon , %49 polyester % 5 lycra Boy Uzunluğu: 126 cm Ürün Ölçüleri 40 Beden için: Göğüs 105 cm, Bel 110 cm, Basen 119 cm Bedenler arası 4 cm fark etmektedir.; Manken Ölçüleri Giydiği Beden: 38 Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm BEDEN 40 42 44 46 48 50 GÖĞÜS (cm) 105 109 113 119 124 129 BEL (cm) 110 114 119 123 129 133 BASEN (cm) 119 123 127 131 135 139 BOY (cm) 126 126 126 126 126 126 KOL BOYU (cm) 61 61 61 61 61 61
Ürün Özellikleri
Kumaş Bilgisi:
Tensel
Desen:
Desensiz
Malzeme:
Dokuma
Kalıp:
Normal
Fermuar:
Fermuarsız
Cep:
Cepli
Mevsim:
Yaz
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 999,50 TL | 1.999,00 TL |
3 | 666,33 TL | 1.999,00 TL |
4 | 555,28 TL | 2.221,12 TL |
5 | 453,60 TL | 2.268,00 TL |
6 | 386,19 TL | 2.317,14 TL |
7 | 338,35 TL | 2.368,45 TL |
8 | 302,77 TL | 2.422,16 TL |
9 | 275,37 TL | 2.478,33 TL |
10 | 253,71 TL | 2.537,10 TL |
11 | 236,25 TL | 2.598,75 TL |
12 | 221,96 TL | 2.663,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 999,50 TL | 1.999,00 TL |
3 | 666,33 TL | 1.999,00 TL |
4 | 555,28 TL | 2.221,12 TL |
5 | 453,60 TL | 2.268,00 TL |
6 | 386,19 TL | 2.317,14 TL |
7 | 338,35 TL | 2.368,45 TL |
8 | 302,77 TL | 2.422,16 TL |
9 | 275,37 TL | 2.478,33 TL |
10 | 253,71 TL | 2.537,10 TL |
11 | 236,25 TL | 2.598,75 TL |
12 | 221,96 TL | 2.663,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 999,50 TL | 1.999,00 TL |
3 | 666,33 TL | 1.999,00 TL |
4 | 555,28 TL | 2.221,12 TL |
5 | 453,60 TL | 2.268,00 TL |
6 | 386,19 TL | 2.317,14 TL |
7 | 338,35 TL | 2.368,45 TL |
8 | 302,77 TL | 2.422,16 TL |
9 | 275,37 TL | 2.478,33 TL |
10 | 253,71 TL | 2.537,10 TL |
11 | 236,25 TL | 2.598,75 TL |
12 | 221,96 TL | 2.663,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 999,50 TL | 1.999,00 TL |
3 | 666,33 TL | 1.999,00 TL |
4 | 555,28 TL | 2.221,12 TL |
5 | 453,60 TL | 2.268,00 TL |
6 | 386,19 TL | 2.317,14 TL |
7 | 338,35 TL | 2.368,45 TL |
8 | 302,77 TL | 2.422,16 TL |
9 | 275,37 TL | 2.478,33 TL |
10 | 253,71 TL | 2.537,10 TL |
11 | 236,25 TL | 2.598,75 TL |
12 | 221,96 TL | 2.663,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 999,50 TL | 1.999,00 TL |
3 | 666,33 TL | 1.999,00 TL |
4 | 555,28 TL | 2.221,12 TL |
5 | 453,60 TL | 2.268,00 TL |
6 | 386,19 TL | 2.317,14 TL |
7 | 338,35 TL | 2.368,45 TL |
8 | 302,77 TL | 2.422,16 TL |
9 | 275,37 TL | 2.478,33 TL |
10 | 253,71 TL | 2.537,10 TL |
11 | 236,25 TL | 2.598,75 TL |
12 | 221,96 TL | 2.663,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 999,50 TL | 1.999,00 TL |
3 | 666,33 TL | 1.999,00 TL |
4 | 555,28 TL | 2.221,12 TL |
5 | 453,60 TL | 2.268,00 TL |
6 | 386,19 TL | 2.317,14 TL |
7 | 338,35 TL | 2.368,45 TL |
8 | 302,77 TL | 2.422,16 TL |
9 | 275,37 TL | 2.478,33 TL |
10 | 253,71 TL | 2.537,10 TL |
11 | 236,25 TL | 2.598,75 TL |
12 | 221,96 TL | 2.663,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 999,50 TL | 1.999,00 TL |
3 | 666,33 TL | 1.999,00 TL |
4 | 555,28 TL | 2.221,12 TL |
5 | 453,60 TL | 2.268,00 TL |
6 | 386,19 TL | 2.317,14 TL |
7 | 338,35 TL | 2.368,45 TL |
8 | 302,77 TL | 2.422,16 TL |
9 | 275,37 TL | 2.478,33 TL |
10 | 253,71 TL | 2.537,10 TL |
11 | 236,25 TL | 2.598,75 TL |
12 | 221,96 TL | 2.663,52 TL |
%33
2.999,00 TL
1.999,00 TL